본문
T40030ST
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 314 | 389 |
| Thrust Load Max | N | 453 | 561 |
| Radial Stiffness | N/μm | 38 | 48 |
| Axial Stiffness | N/μm | 55 | 68 |
| Flow | ℓ/min | 8.6 | 11.9 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø30 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø45 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø65 | |
| Bushing Length | mm | 67 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø62 | |
| Bushing Weight | g | 189 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø30g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M3×0.5 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||
T40030FT
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 314 | 389 |
| Thrust Load Max | N | 453 | 561 |
| Radial Stiffness | N/μm | 38 | 48 |
| Axial Stiffness | N/μm | 55 | 68 |
| Flow | ℓ/min | 8.6 | 11.9 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø30 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø45 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø93 | |
| Bushing Length | mm | 67 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø62 | |
| Bushing Weight | g | 272 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø30g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M3×0.5 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||


