본문
T40040ST
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 625 | 775 |
| Thrust Load Max | N | 712 | 883 |
| Radial Stiffness | N/μm | 70 | 87 |
| Axial Stiffness | N/μm | 84 | 104 |
| Flow | ℓ/min | 12.6 | 17.3 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø40 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø60 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø86 | |
| Bushing Length | mm | 76 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø80 | |
| Bushing Weight | g | 374 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø40g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M5×0.8 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||
T40040FT
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 625 | 775 |
| Thrust Load Max | N | 712 | 883 |
| Radial Stiffness | N/μm | 70 | 87 |
| Axial Stiffness | N/μm | 84 | 104 |
| Flow | ℓ/min | 12.6 | 17.3 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø40 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø60 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø118 | |
| Bushing Length | mm | 76 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø80 | |
| Bushing Weight | g | 551 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø40g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M5×0.8 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||


