본문
T40075ST
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 1695 | 2102 |
| Thrust Load Max | N | 2192 | 2718 |
| Radial Stiffness | N/μm | 191 | 237 |
| Axial Stiffness | N/μm | 201 | 249 |
| Flow | ℓ/min | 26.0 | 35.4 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø75 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø100 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø146 | |
| Bushing Length | mm | 110 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø140 | |
| Bushing Weight | g | 1170 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø75g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M5×0.8 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||
T40075FT
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 1695 | 2102 |
| Thrust Load Max | N | 2192 | 2718 |
| Radial Stiffness | N/μm | 191 | 237 |
| Axial Stiffness | N/μm | 201 | 249 |
| Flow | ℓ/min | 26.0 | 35.4 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø75 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø100 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø178 | |
| Bushing Length | mm | 110 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø140 | |
| Bushing Weight | g | 1460 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø75g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M5×0.8 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||


