본문
T40006ST
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 8.8 | 11 |
| Thrust Load Max | N | 26 | 32 |
| Radial Stiffness | N/μm | 1.9 | 2.4 |
| Axial Stiffness | N/μm | 6 | 7 |
| Flow | ℓ/min | 2.5 | 3.7 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø6 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø16 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø24 | |
| Bushing Length | mm | 32 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø18 | |
| Bushing Weight | g | 16 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø6g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M3×0.5 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||
T40006FT
| Input Pressure | bar | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Radial Load Max | N | 8.8 | 11 |
| Thrust Load Max | N | 26 | 32 |
| Radial Stiffness | N/μm | 1.9 | 2.4 |
| Axial Stiffness | N/μm | 6 | 7 |
| Flow | ℓ/min | 2.5 | 3.7 |
| Air Gap | μm | 4 | |
| Bushing (I.D) Size | mm | Ø6 | |
| Bushing (O.D) Size | mm | Ø16 | |
| Flange (O.D) Size | mm | Ø38 | |
| Bushing Length | mm | 32 | |
| Thrust Face (O.D) | mm | Ø18 | |
| Bushing Weight | g | 21 | |
| Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø6g6 | |
| Pressure Port Thread | mm | M3×0.5 | |
| Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon | ||
| Common Guide Surfaces | hard-anodized aluminum, stainless steel | ||
| Suggested Guide Surface Finish | 16 RMS | ||


